Minimum Order Quantity | 30 Piece |
Model Name/Number | Regular |
Power | 0.5 HP |
Product Type | Monobloc Pump |
Motor Speed | 2880 |
Maximum Discharge Flow | Less than 100 LPM |
Maximum Head | 15 to 50 m |
Warranty | 6 months |
Discharge Outlet Size | 25 to 50 mm |
Motor Horse Power | 0.5 HP |
Motor Speed (RPM) | 2880 |
Motor Phase | Single Phase |
Maximum Discharge Flow | Less than 100 LPM |
Maximum Head | 15 to 50 m |
Brand | V-Two |
Warranty | 12 months |
Body Material | Aluminum |
Brand | V-Two |
Power | 0.37 kW |
Power Source | Electric |
Motor Phase | Single Phase |
Body Material | Aluminum |
Size | 25 x 25 mm |
Motor Horse Power | 1.5 HP |
Power | 1.1 kW |
Motor Phase | Single Phase |
Size | 25 x 25 mm |
Brand | V-Two |
Body Material | Aluminium |
Body Diameter | 126 mm |
Model No | VSP 8 |
Body Length | 155 mm |
Stamping Length | 70 mm |
Impeller Type | C.I |
Bearing size | 6203 |
Model | Body | Power | Size mm | total head in meter (discharge in lpm) | |||||||
6 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 32 | ||||
VSP7 | Aluminium | 1.0 HP/0.74 KW | 25x25 | 58 | 55 | 52 | 50 | 50 | 30 | 15 | |
VSP8 | Aluminium | 1.5 HP/1.1 KW | 25x25 | 62 | 58 | 55 | 52 | 51 | 32 | 18 | 10 |
VSP10 | Aluminium | 0.5 HP/0.37 KW | 25x25 | 47 | 35 | 32 | 25 | 15 | 6 |
Model Name/Number | VSP 1 |
Motor Horse Power | 0.5 HP |
Motor Phase | Single Phase |
Size | 25 x 25 mm |
Brand | V-Two |
Material | Aluminium |
Flow Rate | 35-40 Lpm |
Duty Point | 12 meter |
Duty Point Flow | 20-27 Lpm |
Body Diameter | 105 mm |
Body Length | 120 mm |
Stamping Length | 40 mm |
Bearing Size | 6202 |
Impeller Size | 60x8" |
Model Name/Number | VSP 2 |
Brand | V-Two |
Motor Horse Power | 1 HP |
Motor Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Size | 25 x 25 mm |
Impeller | 65x7.5" |
Body Diameter | 105 mm |
Body Length | 130 mm |
Stamping Length | 45 mm |
Body Material | Aluminium |
Model | Body | Power | Size mm | total head in meter (discharge in lpm) | |||||||
6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | ||||
VSP2 | Aluminium | 1.0 HP/0.74 KW | 25x25 | 48 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | ||
VSP2A | Cast Iron | 1.0 HP/0.74 KW | 25x25 | 48 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 |
Motor Horse Power | 1.0 HP |
Motor Phase | Single Phase |
Size | 25 x 25 mm |
Brand | V-Two |
Model No | VSP 4 |
Body Material | Aluminium |
Body Diameter | 105 mm |
Body Length | 130 mm |
Stamping Length | 50 mm |
Bearing Size | 6202 |
Impeller Size | 65x8" |
Model | Body | Power | Size mm | total head in meter (discharge in lpm) | |||||||
6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | ||||
VSP4 | Aluminium | 1.0 HP/0.74 KW | 25x25 | 52 | 45 | 40 | 30 | 25 | 18 | ||
VSP4A | Cast Iron | 1.0 HP/0.74 KW | 25x25 | 52 | 45 | 40 | 30 | 25 | 18 |
Motor Horse Power | 1.0 HP |
Power | 0.74 kW |
Motor Phase | Single Phase |
Brand | V-Two |
Body Material | Aluminium |
Model No | VSP 5 |
Body Diameter | 105 mm |
Body Length | 140 mm |
Stamping Length | 70 mm |
Bearing Size | 6202 |
Impeller Size | 72x8" |
Model | Body | Power | Size mm | total head in meter (discharge in lpm) | |||||||
6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 25 | 32 | 36 | ||||
VSP5 | Aluminium | 1.0 HP/0.74 KW | 25x25 | 55 | 48 | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 | |
VSP5A | Cast Iron | 1.0 HP/0.74 KW | 25x25 | 55 | 48 | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 |
Brand | V-Two |
Model No | VSP 6 |
Body Material | Aluminium |
Body Diameter | 126 mm |
Body Length | 155 mm |
Stamping Length | 70 mm |
Impeller Size | 75 x 10.5 mm |
Bearing Size | 6203 |
Model | Body | Power | Size mm | total head in meter (discharge in lpm) | |||||||
6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | ||||
VSP6 | Aluminium | 1.0 HP/0.74 KW | 25x25 | 48 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | ||
VSP6A | Cast Iron | 1.0 HP/0.74 KW | 25x25 | 48 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 |
Motor Horse Power | 1.0 HP |
Power | 0.74 kW |
Motor Phase | Single Phase |
Size | 25 x 25 mm |
Impeller | C.I |
Body Material | Aluminium |
Model No | VSP 7 |
Body Diameter | 105 mm |
Body Length | 140 mm |
Stamping Length | 70 mm |
Bearing Size | 6203 |
Model | Body | Power | Size mm | total head in meter (discharge in lpm) | |||||||
6 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 32 | ||||
VSP7 | Aluminium | 1.0 HP/0.74 KW | 25x25 | 58 | 55 | 52 | 50 | 50 | 30 | 15 | |
VSP8 | Aluminium | 1.5 HP/1.1 KW | 25x25 | 62 | 58 | 55 | 52 | 51 | 32 | 18 | 10 |
VSP10 | Aluminium | 0.5 HP/0.37 KW | 25x25 | 47 | 35 | 32 | 25 | 15 | 6 |
Motor Horse Power | 0.5 HP |
Power | 0.37 kW |
Motor Phase | Single Phase |
Size | 25 x 25 mm |
Brand | V-Two |
Model No | VSP 10 |
Body Diameter | 105 mm |
Body Length | 130 mm |
Stamping Length | 50 mm |
Impeller Type | C.I |
Bearing Size | 6203 |
Model | Body | Power | Size mm | total head in meter (discharge in lpm) | |||||||
6 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 32 | ||||
VSP7 | Aluminium | 1.0 HP/0.74 KW | 25x25 | 58 | 55 | 52 | 50 | 50 | 30 | 15 | |
VSP8 | Aluminium | 1.5 HP/1.1 KW | 25x25 | 62 | 58 | 55 | 52 | 51 | 32 | 18 | 10 |
VSP10 | Aluminium | 0.5 HP/0.37 KW | 25x25 | 47 | 35 | 32 | 25 | 15 | 6 |
Brand | V-Two |
Motor Horse Power | 0.5 HP |
Power | 0.37 kW |
Power Source | Electric |
Size | 25 x 25 mm |
Body Material | Casting iron |
Body Diameter | 105 mm |
Body Length | 130 mm |
Stamping Length | 50 mm |
Impeller Type | C.I |
Bearing Size | 6202 |
Model | Body | Power | Size mm | total head in meter (discharge in lpm) | |||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
VSP11 | Casting Iron | 0.5 hp/0.37 kw | 25x25 | 100 | 100 | 90 | 80 |
Minimum Order Quantity | 30 Piece |
Power | 0.5 |
Brand | V-Two |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Domestic and industrial |
Material | Aluminum |
Max Flow Rate | 60 lpm |
Material | Aluminum |
Motor Speed (RPM) | 2880 |
Motor Horsepower | 1 HP, 0.5 HP |
Power Source | Electric |
Maximum Discharge Flow | Less than 100 LPM |
Discharge Outlet Size | 25 to 50 mm |
Brand | V-Two |
Warranty | 12 months |
Motor Phase | Single Phase |
Size | 25x25 mm |
Application | Industrial |
Model Name/Number | VSP 1B |
Power | 0.37 kW |
Motor Horse Power | 0.5 HP |
Motor Horsepower | 0.1 - 1 HP |
Motor Phase | Single Phase |
Size | 25 x 25 mm |
Brand | V-Two |
Body Material | Casting Iron |
Motor Horse Power | 1.0 HP |
Power | 0.74kW |
Motor Phase | Single Phase |
Size | 25 x 25 mm |
Brand | V-Two |
Power Source | Electric |
Body Material | Casting iron |
Motor Horse Power | 1.0 HP |
Power | 0.74 kW |
Motor Phase | Single Phase |
Size | 25 x 25 mm |
Brand | V-Two |
Model No | VSP 5A |
Body Material | Casting iron |
Brand | V-Two |
Motor Horse Power | 1.0 HP |
Power | 0.74 kW |
Motor Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Size | 25 x 25 mm |
Body Material | Aluminium |
Phase | Single Phase |
Model Name/Number | RSS005 |
Brand | Rishu |
Material | Copper |
Country of Origin | Made in India |
Power | 0.37 W |
Model Name/Number | VSP 1A |
Motor Horse Power | 0.5 HP |
Motor Phase | Single Phase |
Voltage | 180 to 240 v |
Size | 25 x 25 mm |
Flow Rate | 35-40 Lpm |
Duty Point | 12 Meter |
Duty Point Flow | 18-25 Lpm |
Body Material | Aluminium |
Body Diameter | 90 mm |
Body Length | 110 mm |
Stamping Length | 40 mm |
Bearing Size | 6201-02 |
Impeller Size | 60x8 " |
3.7/5
Reviewed by 17 Users
Most Relevant Reviews
Response from Seller (25-February-22)
thanks